| Nama merek: | Mckee Charging Cube |
| Nomor Model: | CLF-FDC 3.5KWH |
| Moq: | 1 |
| harga: | Negotiate |
| Rincian kemasan: | Kemasan kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Desain portabel troli: Dilengkapi dengan batang tarik dan roda, mudah dipindahkan di dalam dan di luar ruangan.
Kompatibilitas luas: Mendukung catu daya dan pengisian daya untuk berbagai perangkat listrik dan digital kecil.
Stabilisasi tegangan yang aman: keluaran arus dan tegangan yang stabil, kelebihan beban dan perlindungan hubung singkat.
Daya tahan lama: Baterai berkapasitas besar memastikan catu daya tahan lama.
Penggunaan serbaguna: Ideal untuk cadangan rumah, berkemah, dan kerja lapangan.
Catu daya darurat: Cadangan daya instan untuk menjaga peralatan dan lampu rumah tangga tetap berfungsi normal.
| Masukan AC | ||
|---|---|---|
| Rentang tegangan masukan | V/AC | 186-236V |
| Frekuensi masuk | Hz | 50/60Hz |
| Keluaran Terbalik | ||
|---|---|---|
| Rentang Tegangan Keluaran | V/AC | Tanpa beban 229V, beban penuh 216V |
| Daya Keluaran | W | Dinilai 3500W, Puncak 7000W, Lebih dari 3700W akan melindungi |
| Efisiensi Kerja | % | 220V, Maks 92% |
| Keluaran | A | Pengisian arus konstan maks 15A |
| Parameter LFP | ||
|---|---|---|
| Nilai Tegangan | V | 51.2V |
| Rentang Tegangan Operasi | V | 48-57.6V |
| Kapasitas Baterai Tunggal | AH | 15AH |
| Ukuran Berat Mesin | ||
|---|---|---|
| Ukuran | mm | 466*230*550mm |
| Berat Bersih | kg | 39kg |
| Berat yang Dikemas | kg | Sekitar 55kg |
![]()
![]()