| Nama merek: | Mckee Charging Cube |
| Nomor Model: | CLF-FDC 5KWH |
| Moq: | 1 |
| harga: | Negotiate |
| Rincian kemasan: | Kemasan kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Desain troli portabel: Dilengkapi dengan batang tarik dan roda, mudah dipindahkan di dalam dan di luar ruangan.
Kompatibilitas luas: Mendukung catu daya dan pengisian daya untuk berbagai perangkat listrik dan digital kecil.
Stabilisasi tegangan yang aman: output tegangan dan arus yang stabil, perlindungan atas beban dan sirkuit pendek.
Daya tahan lama: Baterai berkapasitas besar memastikan pasokan listrik yang tahan lama.
Penggunaan multi-tujuan: Ideal untuk cadangan rumah, berkemah dan pekerjaan lapangan.
Pasokan listrik darurat: Pasokan listrik cadangan instan untuk menjaga peralatan rumah tangga dan lampu tetap berfungsi normal.
| Input AC | ||
|---|---|---|
| Jangkauan tegangan masuk | V/AC | 186-236V |
| Frekuensi masuk | Hz | 50/60Hz |
| Output kebalikan | ||
|---|---|---|
| Jangkauan Tegangan Keluar | V/AC | Tidak ada beban 229V, penuh beban 216V |
| Kekuatan output | W | Rated 3500W, puncak 7000W, Lebih dari 3700W akan melindungi |
| Efisiensi Kerja | % | 220V, maksimal 92% |
| Output | A | Maks 15A muatan arus konstan |
| Parameter LFP | ||
|---|---|---|
| Tegangan nominal | V | 51.2V |
| Jangkauan Tegangan Operasi | V | 48-57,6V |
| Kapasitas Baterai Tunggal | Ah. | 15AH |
| Ukuran Berat Mesin | ||
|---|---|---|
| Ukuran | mm | 466*230*550mm |
| Berat bersih | Kilo | 39kg |
| Berat kemasan | Kilo | Sekitar 55kg |
![]()
![]()